Opening hours
The campsite is open from Friday, April 24, 2026 to September 13, 2026
Hours of Operation, Week 26
Reception
| Monday | 9:00 AM – 8:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 9:00 a.m.–8:00 p.m. |
| Wednesday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Thursday | 9:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Friday | 9:00 AM – 9:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM – 9:00 PM |
| Sunday | 9:00 AM – 6:00 PM |
Brasseriet
| Wednesday | 12:00 PM – 10:00 PM |
|---|---|
| Thursday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Friday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Saturday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | 12:00 p.m. – 9:00 p.m. |
pace
| Monday | 8:00 AM – 8:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 8:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 AM – 8:00 PM |
| Friday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Hours of Operation, Week 27
Reception
| Monday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Friday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Brasseriet
| Wednesday | 12:00 PM – 10:00 PM |
|---|---|
| Thursday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Friday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Saturday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | 12:00 p.m. – 9:00 p.m. |
pace
| Monday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Friday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Hours of operation, weeks 28–30
Reception
| Monday | 8:00 AM – 10:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| Friday | 8:00 AM – 10:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 10:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 10:00 PM |
Brasseriet
| Monday | 12:00 PM – 10:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Wednesday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Thursday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Friday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Saturday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | 12:00 PM – 10:00 PM |
pace
| Monday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Friday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Hours of Operation, Week 31
Reception
| Monday | 8:00 AM – 10:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| Friday | 8:00 AM – 10:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 10:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 8:00 PM |
Brasseriet
| Monday | 12:00 PM – 10:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Wednesday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Thursday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Friday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Saturday | 12:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | 12:00 PM – 10:00 PM |
pace
| Monday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Friday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 9:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Hours of Operation, Week 32
Reception
| Monday | 9:00 AM – 8:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Thursday | 9:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Friday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Sunday | 9:00 AM – 6:00 PM |
Brasseriet
| Friday | 5:00 PM – 10:00 PM |
|---|---|
| Saturday | 5:00 PM – 10:00 PM |
pace
| Monday | 8:00 AM – 8:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 8:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 AM – 8:00 PM |
| Friday | 8:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Saturday | 8:00 AM – 8:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 7:00 PM |
Hours of operation, weeks 33–34
Reception
| Monday | 9:00 AM – 7:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 9:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Wednesday | 9:00 AM – 7:00 PM |
| Thursday | 9:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Friday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Sunday | 9:00 AM – 6:00 PM |
Brasseriet
| Friday | 5:00 PM – 10:00 PM |
|---|---|
| Saturday | 5:00 PM – 10:00 PM |
pace
| Monday | 8:00 AM – 7:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Friday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 7:00 PM |
Hours of Operation, Week 35
Reception
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 9:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Friday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Sunday | 9:00 a.m. – 4:00 p.m. |
Brasseriet
| Friday | 5:00 PM – 10:00 PM |
|---|---|
| Saturday | 5:00 PM – 10:00 PM |
pace
| Monday | 8:00 AM – 7:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Friday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 7:00 PM |
Hours of operation, weeks 36–37
Reception
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 9:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Friday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM – 8:00 PM |
| Sunday | 9:00 AM – 2:00 PM |
Brasseriet
| Friday | 5:00 PM – 10:00 PM |
|---|---|
| Saturday | 5:00 PM – 10:00 PM |
pace
| Monday | 8:00 AM – 7:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Wednesday | 8:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Friday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM – 7:00 PM |
| Sunday | 8:00 AM – 7:00 PM |
Closing for the season on September 6